Himmelsereignisse
20.02.2021 | 10h | Venus im Aphel |
20.02.2021 | 14h | Merkur im Stillstand, anschließend rechtläufig |
19.02.2021 | 0h | Mond bei Mars, Mond 3°,7 südlich, Abstand 4°,4 um 0h |
17.02.2021 | 17h | Mond bei Uranus, Mond 3°,0 südlich |
13.02.2021 | 18h | Mond bei Neptun, Mond 4°,3 südlich |
13.02.2021 | 20h | Merkur bei Jupiter, Merkur 4°,2 nördlich |
12.02.2021 | 18h | Merkur bei Venus, Merkur 4°,8 nördlich |
11.02.2021 | 4h | Mond bei Merkur, Mond 8°,3 südlich |
11.02.2021 | 13h | Venus bei Jupiter, Venus 0°,4 südlich |
10.02.2021 | 12h | Mond bei Saturn, Mond 3°,4 südlich |
10.02.2021 | 21h | Mond bei Venus, Mond 3°,2 südlich |
10.02.2021 | 23h | Mond bei Jupiter, Mond 3°,7 südlich |
08.02.2021 | 15h | Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne |
06.02.2021 | 6h | Venus bei Saturn, Venus 0°,4 südlich |
30.01.2021 | 3h | Merkur im Stillstand, anschließend rückläufig |
29.01.2021 | 3h | Merkur im Perihel |
29.01.2021 | 3h | Jupiter in Konjunktion mit der Sonne |
24.01.2021 | 3h | Merkur in größter östlicher Elongation (19°) |
24.01.2021 | 4h | Saturn in Konjunktion mit der Sonne |
22.01.2021 | 1h | Mars bei Uranus, Mars 1°,7 nördlich, Abstand 1°,6 um 20h am 20. |
21.01.2021 | 7h | Mond bei Mars, Mond 5°,0 südlich, Abstand 6°,0 um 17h |
21.01.2021 | 7h | Mond bei Uranus, Mond 3°,3 südlich |
17.01.2021 | 7h | Mond bei Neptun, Mond 4°,5 südlich |
14.01.2021 | 2h | Mond bei Jupiter, Mond 3°,3 südlich |
14.01.2021 | 9h | Mond bei Merkur, Mond 2°,3 südlich |
14.01.2021 | 15h | Pluto in Konjunktion mit der Sonne |
14.01.2021 | 15h | Uranus im Stillstand, anschließend rechtläufig |
13.01.2021 | 22h | Mond bei Saturn, Mond 3°,2 südlich |
11.01.2021 | 12h | Merkur bei Jupiter, Merkur 1°,5 südlich Abstand 1°,4 um 17h (Fernglas!) |
11.01.2021 | 21h | Mond bei Venus, Mond 1°,5 südlich |
Himmelsereignisse in den nächsten Wochen