Himmelsereignisse
16.01.2025 | 4h (MEZ) | Mars in Opposition zur Sonne |
14.01.2025 | 5h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 0°,2 nördlich, Abstand 0°,5 um 5h |
12.01.2025 | 15h (MEZ) | Mars in Erdnähe (96 Millionen Kilometer) |
10.01.2025 | 6h (MEZ) | Venus in größter östlicher Elongation (47°) |
10.01.2025 | 24h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 5°,4 nördlich, Abstand 5°,0 um 23h |
09.01.2025 | 17h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 4°,5 nördlich |
05.01.2025 | 16h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 1°,1 nördlich, Abstand 1°,1 um 18h |
04.01.2025 | 14h (MEZ) | Erde im Perihel (Sonnennähe) Abstand Erde – Sonne 147,106 Millionen Kilometer |
04.01.2025 | 18h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 0°,7 nördlich, Abstand 0°,1 um 19h (Bedeckung) |
03.01.2025 | 16h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 1°,4 südlich, Abstand 1°,8 um 19h |
01.01.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 1,°1 südlich (Bedeckung) |
29.12.2024 | 5h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 6°,4 südlich |
25.12.2024 | 4h (MEZ) | Merkur in größter westlicher Elongation (22°) |
21.12.2024 | 10h 21m (MEZ) | Sonne im Winterpunkt, Wintersonnenwende |
18.12.2024 | 10h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 0°,9 nördlich, Abstand 1°,6 um 8h |
15.12.2024 | 22h (MEZ) | Merkur im Stillstand, anschließend rechtläufig |
14.12.2024 | 21h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 5°,5 nördlich, Abstand 4°,7 um 18h |
13.12.2024 | 11h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 4°,4 nördlich |
09.12.2024 | 10h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 0°,8 nördlich |
08.12.2024 | 10h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 0°,3 nördlich, Abstand 4°,1 um 17h |
08.12.2024 | 12h (MEZ) | Neptun im Stillstand, anschließend rechtläufig |
07.12.2024 | 22h (MEZ) | Jupiter in Opposition zur Sonne |
07.12.2024 | 22h (MEZ) | Mars im Stillstand, anschließend rückläufig |
06.12.2024 | 3h (MEZ) | Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne |
06.12.2024 | 15h (MEZ) | Merkur im Perihel |
04.12.2024 | 24h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 2°,3 südlich, Abstand 4°,9 um 18h |
02.12.2024 | 3h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 5°,0 südlich |
26.11.2024 | 5h (MEZ) | Merkur im Stillstand, anschließend rückläufig |
20.11.2024 | 22h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 2°,4 nördlich, Abstand 1°,8 um 22h |
17.11.2024 | 4h (MEZ) | Uranus in Opposition zur Sonne |
Himmelsereignisse in den nächsten Wochen