Himmelsereignisse
| 19.11.2025 | 10h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 5°,7 südlich |
| 12.11.2025 | 20h (MEZ) | Merkur bei Mars, Merkur 1°,3 südlich |
| 11.11.2025 | 21h (MEZ) | Jupiter im Stillstand, anschließend rückläufig |
| 10.11.2025 | 0h (MEZ) | Merkur stationär, anschließend rückläufig |
| 10.11.2025 | 9h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 4°,0 nördlich, Abstand 4°,0 um 7h |
| 06.11.2025 | 18h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 5°,2 nördlich |
| 02.11.2025 | 12h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 3°,7 nördlich, Abstand 5°,8 um 2h und 5°,9 um 18h |
| 02.11.2025 | 18h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 2°,8 nördlich |
| 29.10.2025 | 8h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°1 nördlich (Bedeckung) |
| 29.10.2025 | 23h (MEZ) | Merkur in größter östlicher Elongation (24°) |
| 23.10.2025 | 14h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 4°,5 südlich |
| 23.10.2025 | 17h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 2°,3 südlich |
| 21.10.2025 | 7h (MEZ) | Merkur bei Mars, Merkur 2°,1 südlich |
| 19.10.2025 | 23h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 3°,7 südlich, Abstand 6°,1 um 6h |
| 14.10.2025 | 0h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 4°,3 nördlich, Abstand 3°,6 um 0h |
| 14.10.2025 | 8h (MEZ) | Pluto im Stillstand, anschließend rechtläufig |
| 10.10.2025 | 10h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 5°,3 nördlich |
| 10.10.2025 | 14h (MEZ) | Merkur im Aphel |
| 06.10.2025 | 4h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 3°,8 nördlich,Abstand 2°,9 um 2h |
| 06.10.2025 | 8h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 2°,8 nördlich |
| 02.10.2025 | 10h (MEZ) | Venus im Perihel |
| 01.10.2025 | 23h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°05 südlich (Bedeckung) |
| 24.09.2025 | 16h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 3°,9 südlich |
| 23.09.2025 | 14h (MEZ) | Neptun in Opposition zur Sonne |
| 22.09.2025 | 15h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 2°,9 südlich |
| 22.09.2025 | 19h 19m (MEZ) | Sonne im Herbstpunkt, Tagundnachtgleiche |
| 21.09.2025 | 7h (MEZ) | Saturn in Opposition zur Sonne |
| 21.09.2025 | 21h (MEZ) | Partielle Sonnenfinsternis – in Mitteleuropa unbeobachtbar |
| 19.09.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 0°,8 nördlich, Abstand 3°,3 um 5h, Bedeckung um 14h |
| 16.09.2025 | 12h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 4°,6 nördlich, Abstand 6°,0 um 5h |
Himmelsereignisse in den nächsten Wochen

