Himmelsereignisse
17.09.2024 | 11h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 0°,3 nördlich, Abstand 5°,4 um 4h – 5°,2 um 19h |
18.09.2024 | 4h (MEZ) | Partielle Mondfinsternis – in Mitteleuropa beobachtbar |
18.09.2024 | 9h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 0°,7 nördlich |
21.09.2024 | 1h (MEZ) | Neptun in Opposition zur Sonne |
22.09.2024 | 8h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 4°,5 nördlich |
22.09.2024 | 13h 44m (MEZ) | Sonne im Herbstpunkt, Tagundnachtgleiche |
23.09.2024 | 24h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 5°,8 nördlich, Abstand 5°,0 um 22h am 23. |
25.09.2024 | 13h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 4°,9 nördlich |
30.09.2024 | 22h (MEZ) | Merkur in oberer Konjunktion |
02.10.2024 | 20h (MEZ) | Ringförmige Sonnenfinsternis - in Mitteleuropa unbeobachtbar |
03.10.2024 | 1h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 1°,8 südlich |
05.10.2024 | 21h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 3°,0 südlich, Abstand 3°,7 um 18h |
09.10.2024 | 8h (MEZ) | Jupiter im Stillstand, anschließend rückläufig |
12.10.2024 | 3h (MEZ) | Pluto im Stillstand, anschließend rechtläufig |
14.10.2024 | 19h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 0°,1 nördlich, Abstand 0°,9 um 19h |
15.10.2024 | 19h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 0°,6 nördlich, Abstand 0°,5 um 19h |
19.10.2024 | 17h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 4°,5 nördlich |
21.10.2024 | 9h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 5°,8 nördlich, Abstand 5°,5 um 7h |
23.10.2024 | 16h (MEZ) | Merkur im Aphel |
23.10.2024 | 21h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 3°,9 nördlich, Abstand 3°,4 um 23h |
Himmelsereignisse der vergangenen Wochen