Himmelsereignisse
29.01.2023 | 5h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 0°,9 nördlich |
30.01.2023 | 7h (MEZ) | Merkur in größter westlicher Elongation (25°) |
31.01.2023 | 5h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 0°,1 südlich, Abstand 1°,5 um 4h |
15.02.2023 | 13h (MEZ) | Venus bei Neptun, Venus 0°,01 südlich |
15.02.2023 | 21h (MEZ) | Merkur im Aphel |
16.02.2023 | 18h (MEZ) | Saturn in Konjunktion mit der Sonne |
18.02.2023 | 22h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 3°,6 südlich |
20.02.2023 | 1h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 3°,7 südlich |
21.02.2023 | 19h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 2°,5 südlich |
22.02.2023 | 9h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 2°,1 südlich, Abstand 4°,0 um 18h |
22.02.2023 | 23h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 1°,2 südlich, Abstand 3°,0 um 21h |
25.02.2023 | 14h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 1°,3 nördlich, Abstand 2°,8 um 19h |
28.02.2023 | 6h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 1°,1 nördlich, Abstand 1°,7 um 3h |
02.03.2023 | 11h (MEZ) | Merkur bei Saturn, Merkur 0°,9 südlich |
02.03.2023 | 12h (MEZ) | Venus bei Jupiter, Venus 0°,5 nördlich, Abstand 0°,7 um 19h |
16.03.2023 | 1h (MEZ) | Neptun in Konjunktion mit der Sonne |
16.03.2023 | 16h (MEZ) | Merkur bei Neptun, Merkur 0°,4 südlich |
17.03.2023 | 12h (MEZ) | Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne |
19.03.2023 | 16h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 3°,6 südlich |
20.03.2023 | 22h 24m (MEZ) | Sonne im Frühlingspunkt, Tagundnachtgleiche |
Himmelsereignisse der vergangenen Wochen