Himmelsereignisse
11.12.2019 | 6h | Venus bei Saturn, Venus 1°,8 südlich, Abstand 1°,8 um 17h |
22.12.2019 | 5h 19m | Sonne im Winterpunkt, Wintersonnenwende |
23.12.2019 | 3h | Mond bei Mars, Mond 3°,5 nördlich, Abstand 3°,1 um 6h |
25.12.2019 | 12h | Mond bei Merkur, Mond 1°,9 nördlich |
26.12.2019 | 6h | Ringförmige Sonnenfinsternis |
26.12.2019 | 9h | Mond bei Jupiter, Mond 0°,2 nördlich |
27.12.2019 | 13h | Mond bei Saturn, Mond 1°,2 südlich |
27.12.2019 | 16h | Mond bei Pluto, Mond 0°,6 südlich |
27.12.2019 | 19h | Jupiter in Konjunktion mit der Sonne |
29.12.2019 | 3h | Mond bei Venus, Mond 1°,0 südlich, Abstand 4°,7 um 19h am 28. |
30.12.2019 | 6h | Merkur im Aphel |
31.12.2019 | 22h | Mond bei Neptun, Mond 4°,1 südlich |
12.08.2091 | 23h | Mond bei Pluto, Mond 0°,1 nördlich |
Himmelsereignisse der vergangenen Wochen