Himmelsereignisse
28.03.2025 | 3h (MEZ) | Merkur bei Neptun, Merkur 4°,2 nördlich |
28.03.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 1°,8 nördlich |
28.03.2025 | 16h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 8°,6 südlich |
28.03.2025 | 22h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 2°,3 südlich |
28.03.2025 | 23h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 1°,7 nördlich |
29.03.2025 | 12h (MEZ) | Partielle Sonnenfinsternis – von Mitteleuropa beobachtbar |
30.03.2025 | 7h (MEZ) | Venus bei Saturn, Venus 10°,3 nördlich |
01.04.2025 | 15h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 4°,9 nördlich |
03.04.2025 | 1h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 5°,5 nördlich, Abstand 4°,9 um 0h |
05.04.2025 | 20h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 2°,2 nördlich, Abstand 1°,6 um 22h |
06.04.2025 | 7h (MEZ) | Merkur im Stillstand, anschließend rechtläufig |
10.04.2025 | 16h (MEZ) | Venus im Stillstand, anschließend rechtläufig |
16.04.2025 | 20h (MEZ) | Merkur bei Neptun, Merkur 0°,7 südlich |
16.04.2025 | 23h (MEZ) | Mars im Aphel (249,24 Millionen Kilometer) |
17.04.2025 | 14h (MEZ) | Merkur im Aphel |
21.04.2025 | 7h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°7 südlich (Bedeckung) |
21.04.2025 | 20h (MEZ) | Merkur in größter westlicher Elongation (27°) |
25.04.2025 | 3h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 2°,4 südlich, Abstand 3°,1 um 5h |
25.04.2025 | 5h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 2°,3 nördlich |
25.04.2025 | 11h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 1°,9 nördlich |
Himmelsereignisse der vergangenen Wochen