Himmelsereignisse
04.05.2025 | 0h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 2°,1 nördlich, Abstand 1°,2 um 1h |
04.05.2025 | 4h (MEZ) | Venus bei Neptun, Venus 2°,1 nördlich |
06.05.2025 | 7h (MEZ) | Pluto im Stillstand, anschließend rückläufig |
06.05.2025 | 13h (MEZ) | Sonne wechselt von der Nord- auf die Südseite der Saturnringebene |
18.05.2025 | 1h (MEZ) | Uranus in Konjunktion mit der Sonne |
18.05.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°4 südlich (Bedeckung) |
22.05.2025 | 19h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 2°,8 nördlich |
22.05.2025 | 22h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 2°,1 nördlich |
24.05.2025 | 1h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 4°,0 nördlich, Abstand 4°,2 um 3h |
25.05.2025 | 0h (MEZ) | Merkur bei Uranus, Merkur 0°,1 südlich |
26.05.2025 | 17h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 4°,9 nördlich |
26.05.2025 | 23h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 4°,8 nördlich |
28.05.2025 | 14h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 5°,2 nördlich, Abstand 5°,7 um 21h |
30.05.2025 | 5h (MEZ) | Merkur in oberer Konjunktion mit der Sonne |
31.05.2025 | 14h (MEZ) | Merkur im Perihel |
01.06.2025 | 5h (MEZ) | Venus in größter westlicher Elongation (46°) |
01.06.2025 | 11h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 1°,4 nördlich, Abstand 5°,0 um 22h |
08.06.2025 | 21h (MEZ) | Merkur bei Jupiter, Merkur 2°,0 nördlich |
12.06.2025 | 3h (MEZ) | Venus im Aphel |
14.06.2025 | 18h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°1 südlich (Bedeckung) |
Himmelsereignisse der vergangenen Wochen